避雷塔是建筑防雷的重要設施。本文提供避雷塔價格參考。
一、避雷塔類型
避雷塔主要類型:
1. GFL避雷塔(四柱角鋼)
2. GJT避雷塔(三柱角鋼)
3. 獨立避雷針塔
二、GFL避雷塔價格
GFL避雷塔出廠價參考:
| 型號 | 高度 | 價格范圍 |
|------|------|----------|
| GFL1-1 | 10米 | 5,000-8,000元 |
| GFL1-2 | 15米 | 8,000-12,000元 |
| GFL2-1 | 20米 | 12,000-18,000元 |
| GFL2-2 | 25米 | 18,000-25,000元 |
| GFL3-1 | 30米 | 25,000-35,000元 |
| GFL3-2 | 35米 | 35,000-45,000元 |
| GFL4-1 | 40米 | 45,000-60,000元 |
三、全包價格
避雷塔全包價參考:
| 高度 | 全包價 |
|------|--------|
| 15米 | 15,000-20,000元 |
| 20米 | 20,000-28,000元 |
| 25米 | 30,000-40,000元 |
| 30米 | 42,000-55,000元 |
四、保護范圍
避雷塔保護范圍:
- 保護半徑≈1.5×高度
- 20米塔保護約30米范圍
五、價格影響因素
價格影響因素:
- 高度
- 保護范圍需求
- 安裝環境
六、獲取報價
準確報價請聯系咨詢。
