本文提供2024年鐵塔產(chǎn)品價(jià)格表,供采購(gòu)參考。
一、監(jiān)控塔價(jià)格
三角監(jiān)控塔(出廠價(jià)):
| 高度 | 價(jià)格范圍 |
|------|----------|
| 10米 | 6,000-9,000元 |
| 15米 | 10,000-14,000元 |
| 20米 | 15,000-20,000元 |
| 25米 | 22,000-28,000元 |
| 30米 | 30,000-40,000元 |
四角監(jiān)控塔(出廠價(jià)):
| 高度 | 價(jià)格范圍 |
|------|----------|
| 20米 | 18,000-24,000元 |
| 25米 | 28,000-35,000元 |
| 30米 | 38,000-48,000元 |
| 35米 | 45,000-58,000元 |
| 40米 | 55,000-72,000元 |
二、消防訓(xùn)練塔價(jià)格
| 層數(shù) | 價(jià)格范圍 |
|------|----------|
| 4層 | 15-20萬(wàn)元 |
| 6層 | 25-32萬(wàn)元 |
| 8層 | 38-50萬(wàn)元 |
| 10層 | 55-70萬(wàn)元 |
三、通信塔價(jià)格
單管塔(出廠價(jià)):
| 高度 | 價(jià)格范圍 |
|------|----------|
| 25米 | 3-4萬(wàn)元 |
| 30米 | 4-5萬(wàn)元 |
| 35米 | 5-7萬(wàn)元 |
| 40米 | 7-10萬(wàn)元 |
四、避雷塔價(jià)格
GFL避雷塔(出廠價(jià)):
| 高度 | 價(jià)格范圍 |
|------|----------|
| 15米 | 8,000-12,000元 |
| 20米 | 12,000-18,000元 |
| 25米 | 18,000-25,000元 |
| 30米 | 25,000-35,000元 |
五、價(jià)格說(shuō)明
以上價(jià)格說(shuō)明:
- 出廠價(jià),不含運(yùn)費(fèi)
- 標(biāo)準(zhǔn)配置
- 僅供參考
- 實(shí)際以詢價(jià)為準(zhǔn)
六、獲取準(zhǔn)確報(bào)價(jià)
準(zhǔn)確報(bào)價(jià)請(qǐng)聯(lián)系:
- 提供具體規(guī)格
- 提供數(shù)量
- 提供安裝地點(diǎn)
歡迎詢價(jià)!
